Live where you play


| Status | Sold |
|---|---|
| Unit Type | M |
| Address | 2168 Applewood Dr. |
| No of Bedrooms | 3 |
| No of Bathrooms | 3.5 |
| Rooftop Deck | Hot Tub Ready |
| Garage | 2-Car Garage w/ Car Charging Station |
| Unit Size | 1812 sq ft |
| Price | $665,000 |
| Download Floorplans | ![]() |
| Status | Sold |
|---|---|
| Unit Type | G |
| Address | 2152 Applewood Dr. |
| No of Bedrooms | 3 |
| No of Bathrooms | 3.5 |
| Rooftop Deck | Hot Tub Ready |
| Garage | 2-Car Garage w/ Car Charging Station |
| Unit Size | 1730 sq ft |
| Price | $639,000 |
| Status | Under Contract |
|---|---|
| Unit Type | A |
| Address | 2114 Applewood Dr. |
| No of Bedrooms | 3 |
| No of Bathrooms | 3.5 |
| Rooftop Deck | Hot Tub Ready |
| Garage | 2-Car Garage w/ Car Charging Station |
| Unit Size | 1744 sq ft |
| Price | $639,000 |
| Status | Available |
|---|---|
| Unit Type | H |
| Address | 2118 Applewood Dr. |
| No of Bedrooms | 3 |
| No of Bathrooms | 3.5 |
| Rooftop Deck | Hot Tub Ready |
| Garage | |
| Unit Size | 1621 sq ft |
| Price | $625,000 |
| Status | Sold |
|---|---|
| Unit Type | H |
| Address | 2122 Applewood Dr. |
| No of Bedrooms | 3 |
| No of Bathrooms | 3.5 |
| Rooftop Deck | Hot Tub Ready |
| Garage | 2-Car Garage w/ Car Charging Station |
| Unit Size | 1621 sq ft |
| Price | Unavailable |
| Status | Available |
|---|---|
| Unit Type | H |
| Address | 2124 Applewood Dr. |
| No of Bedrooms | 3 |
| No of Bathrooms | 3.5 |
| Rooftop Deck | Hot Tub Ready |
| Garage | |
| Unit Size | 1621 sq ft |
| Price | $625,000 |
| Status | Available |
|---|---|
| Unit Type | H |
| Address | 2128 Applewood Dr. |
| No of Bedrooms | 3 |
| No of Bathrooms | 3.5 |
| Rooftop Deck | Hot Tub Ready |
| Garage | |
| Unit Size | 1621 sq ft |
| Price | $625,000 |
| Status | Available |
|---|---|
| Unit Type | G |
| Address | 2132 Applewood Dr. |
| No of Bedrooms | 3 |
| No of Bathrooms | 3.5 |
| Rooftop Deck | Hot Tub Ready |
| Garage | |
| Unit Size | 1730 sq ft |
| Price | $639,000 |