Live where you play
Status | Coming Soon |
---|---|
Unit Type | N |
Address | 2154 Applewood Dr. |
No of Bedrooms | 3 |
No of Bathrooms | 3.5 |
Rooftop Deck | Hot Tub Ready |
Garage | |
Unit Size | 1820 sq ft |
Price | Unavailable |
Download Floorplans | ![]() |
Download Finishes | ![]() |
Status | Coming Soon |
---|---|
Unit Type | M |
Address | 2158 Applewood Dr. |
No of Bedrooms | 3 |
No of Bathrooms | 3.5 |
Rooftop Deck | Hot Tub Ready |
Garage | |
Unit Size | 1812 sq ft |
Price | Unavailable |
Download Floorplans | ![]() |
Download Finishes | ![]() |
Status | Coming Soon |
---|---|
Unit Type | M |
Address | 2162 Applewood Dr. |
No of Bedrooms | 3 |
No of Bathrooms | 3.5 |
Rooftop Deck | Hot Tub Ready |
Garage | |
Unit Size | 1812 sq ft |
Price | Unavailable |
Download Floorplans | ![]() |
Download Finishes | ![]() |
Status | Coming Soon |
---|---|
Unit Type | M |
Address | 2164 Applewood Dr. |
No of Bedrooms | 3 |
No of Bathrooms | 3.5 |
Rooftop Deck | Hot Tub Ready |
Garage | |
Unit Size | 1812 sq ft |
Price | Unavailable |
Download Floorplans | ![]() |
Download Finishes | ![]() |
Status | Coming Soon |
---|---|
Unit Type | M |
Address | 2168 Applewood Dr. |
No of Bedrooms | 3 |
No of Bathrooms | 3.5 |
Rooftop Deck | Hot Tub Ready |
Garage | |
Unit Size | 1812 sq ft |
Price | Unavailable |
Download Floorplans | ![]() |
Status | Coming Soon |
---|---|
Unit Type | M |
Address | 2172 Applewood Dr. |
No of Bedrooms | 3 |
No of Bathrooms | 3.5 |
Rooftop Deck | Hot Tub Ready |
Garage | |
Unit Size | 1812 sq ft |
Price | Unavailable |
Download Floorplans | ![]() |
Download Finishes | ![]() |
Status | Coming Soon |
---|---|
Unit Type | L |
Address | 2174 Applewood Dr. |
No of Bedrooms | 3 |
No of Bathrooms | 3.5 |
Rooftop Deck | Hot Tub Ready |
Garage | |
Unit Size | 1802 sq ft |
Price | Unavailable |
Download Floorplans | ![]() |
Download Finishes | ![]() |
Status | Under Contract |
---|---|
Unit Type | K |
Address | 2134 Applewood Dr. |
No of Bedrooms | 3 |
No of Bathrooms | 3.5 |
Rooftop Deck | Hot Tub Ready |
Garage | |
Unit Size | 1744 sq ft |
Price | Unavailable |
Download Floorplans | ![]() |
Download Finishes | ![]() |
Status | Coming Soon |
---|---|
Unit Type | H |
Address | 2138 Applewood Dr. |
No of Bedrooms | 3 |
No of Bathrooms | 3.5 |
Rooftop Deck | Hot Tub Ready |
Garage | |
Unit Size | 1621 sq ft |
Price | Unavailable |
Download Floorplans | ![]() |
Download Finishes | ![]() |
Status | Coming Soon |
---|---|
Unit Type | H |
Address | 2144 Applewood Dr. |
No of Bedrooms | 3 |
No of Bathrooms | 3.5 |
Rooftop Deck | Hot Tub Ready |
Garage | |
Unit Size | 1621 sq ft |
Price | Unavailable |
Download Floorplans | ![]() |
Download Finishes | ![]() |
Status | Coming Soon |
---|---|
Unit Type | H |
Address | 2148 Applewood Dr. |
No of Bedrooms | 3 |
No of Bathrooms | 3.5 |
Rooftop Deck | Hot Tub Ready |
Garage | |
Unit Size | 1621 sq ft |
Price | Unavailable |
Download Floorplans | ![]() |
Download Finishes | ![]() |
Status | Coming Soon |
---|---|
Unit Type | G |
Address | 2152 Applewood Dr. |
No of Bedrooms | 3 |
No of Bathrooms | 3.5 |
Rooftop Deck | Hot Tub Ready |
Garage | |
Unit Size | 1730 sq ft |
Price | Unavailable |
Download Floorplans | ![]() |
Download Finishes | ![]() |
Status | Coming Soon |
---|---|
Unit Type | A |
Address | 2114 Applewood Dr. |
No of Bedrooms | 3 |
No of Bathrooms | 3.5 |
Rooftop Deck | Hot Tub Ready |
Garage | |
Unit Size | 1744 sq ft |
Price | Unavailable |
Download Floorplans | ![]() |
Download Finishes | ![]() |
Status | Coming Soon |
---|---|
Unit Type | H |
Address | 2118 Applewood Dr. |
No of Bedrooms | 3 |
No of Bathrooms | 3.5 |
Rooftop Deck | Hot Tub Ready |
Garage | |
Unit Size | 1621 sq ft |
Price | Unavailable |
Download Floorplans | ![]() |
Download Finishes | ![]() |
Status | Coming Soon |
---|---|
Unit Type | H |
Address | 2124 Applewood Dr. |
No of Bedrooms | 3 |
No of Bathrooms | 3.5 |
Rooftop Deck | Hot Tub Ready |
Garage | |
Unit Size | 1621 sq ft |
Price | Unavailable |
Download Floorplans | ![]() |
Download Finishes | ![]() |
Status | Coming Soon |
---|---|
Unit Type | H |
Address | 2128 Applewood Dr. |
No of Bedrooms | 3 |
No of Bathrooms | 3.5 |
Rooftop Deck | Hot Tub Ready |
Garage | |
Unit Size | 1621 sq ft |
Price | Unavailable |
Download Floorplans | ![]() |
Download Finishes | ![]() |
Status | Coming Soon |
---|---|
Unit Type | G |
Address | 2132 Applewood Dr. |
No of Bedrooms | 3 |
No of Bathrooms | 3.5 |
Rooftop Deck | Hot Tub Ready |
Garage | |
Unit Size | 1730 sq ft |
Price | Unavailable |
Download Floorplans | ![]() |
Download Finishes | ![]() |